Kontakt
Telefon:
77 64 58 72
Telefax:
77 64 58 60
E-post:
Postadresse:
De utrolige årene
RBUP Nord
Universitetet i Tromsø
9037 TROMSØ

De norske normene

naviger: til artikkel

Nedenfor finner du fire tabeller. Tabell 1 angir gjennomsnittsverdi ogstandardavvik (SD) for intensitetsskåren på ECBI for aldersgruppene 4-12 år, fordelt på gutter og jenter. Gjennomsnittsverdien angir den gjennomsnittelige ECBI skåre for barnebefolkningen på det enkelte alderstrinn og kjønn. For eksempel gutter, 6 år har en gjennomsnitts ECBI på 99,26 og jenter, 6 år på 90,77. Standardavviket angir spredningen av ECBI verdiene for det enkelte alderstrinn og kjønn. Våre norske normer omfatter 4014 barn.

Tabell 2 angir percentilskåren for ECBI for det enkelte aldertrinn. 97 percentilen betyr at et barn med en ECBI skåre over 97 persentilen skårer blant de 3 % høyeste skårene, altså 97% av barna i normeringsutvalget skårer lavere enn dette barnet. 90 percentilen innebærer at barnet skårer blant de 10% høyste skårene. Hvis et 6 år gammelt barn skårer 146 på ECBI intensitetsskåre ligger skåren på 2 SD over gjennomsnittet og over 97 percentilen, altså en meget høy skåre.

Tabell 3 angir gjennomsnittsverdi og standardavvik (SD) for problemskåren på ECBI for aldersgruppene 4-12 år, fordelt på gutter og jenter. Gjennomsnittsverdien angir den gjennomsnittelige ECBI skåre for barnebefolkningen på det enkelte alderstrinn og kjønn. For eksempel gutter, 6 år har en gjennomsnitts ECBI på 3,88 og jenter, 6 år på 2,67. Standardavviket angir spredningen av ECBI verdiene for det enkelte alderstrinn og kjønn. Våre norske normer omfatter 4014 barn.

Tabell 4 angir percentilskåren for problemskåren på ECBI for det enkelte aldertrinn. 97 percentilen betyr at et barn med en ECBI skåre over 97 persentilen skårer blant de 3 % høyeste skårene, altså 97% av barna i normeringsutvalget skårer lavere enn dette barnet. 90 percentilen innebærer at barnet skårer blant de 10% høyste skårene. Hvis et 6 år gammelt barn skårer 17 på ECBI problemskåre ligger skåren på 2 SD over gjennomsnittet og over 97 percentilen, altså en meget høy skåre.

Tabell 1:

alder kjønn Mean Std.Deviation N
4,00 jente 95,8309 21,22841 136
  gutt 101,3252 26,67826 123
  Total 97,4402 24,08140 259
5,00 jente 93,6902 20,89701 184
  gutt 94,1806 22,11681 216
  Total 93,9550 21,53887 400
6,00 jente 90,7767 23,77719 206
  gutt 99,2622 24,51052 225
  Total 95,2065 24,50499 431
7,00 jente 90,4982 24,06881 283
  gutt 94,6376 21,80430 287
  Total 92,5825 23,02969 570
8,00 jente 86,5251 22,72823 299
  gutt 92,1046 24,33621 306
  Total 89,3471 23,70078 605
9,00 jente 85,2092 25,60907 282
  gutt 91,5958 25,74547 287
  Total 88,4306 25,85365 569
10,00 jente 88,3919 25,03791 217
  gutt 89,9458 25,94186 240
  Total 89,2079 25,50057 457
11,00 jente 80,0984 23,61178 193
  gutt 86,9872 25,97894 234
  Total 83,8735 25,14349 427
12,00 jente 76,9216 22,49021 153
  gutt 80,7692 24,10560 143
  Total 78,7804 23,32459 296
Total jente 87,5023 24,04370 1953
  gutt 92,3168 24,96324 2061
  Total 89,9743 24,63494 4014

Tabell 2:

    Percentiles
  Alder 5 10 25 50 75 90 95 97
Sumskår for intensitetsspørsmålene 4 57,00 66,00 83,00 100,00 114,00 129,00 139,00 140,00
  5 60,00 68,00 79,00 93,00 109,00 121,90 130,95 137,97
  6 55,00 65,20 78,00 94,00 111,00 127,80 139,40 146,08
  7 55,00 62,00 76,00 92,00 107,00 121,00 131,45 136,87
  8 53,30 60,00 72,00 88,00 104,50 120,40 132,70 137,82
  9 48,50 56,00 68,00 88,00 105,00 120,00 131,50 141,90
  10 48,00 56,00 71,00 88,00 107,00 124,20 134,10 138,52
  11 44,00 51,60 65,00 83,00 101,00 118,20 127,00 131,16
  12 44,85 49,70 62,00 76,00 94,00 110,00 120,30 127,09

Antall ja på problemspørsmålene (tabell 3):

Alder Kjønn Mean Std. Deviation N
4 jente 3,3382 4,2343 136
gutt 3,7724 5,1003 123
Total 3,5444 4,6615 259
5 jente 3,0109 3,8525 184
gutt 2,9769 4,3417 216
Total 2,9925 4,1188 400
6 jente 2,6748 4,3253 206
gutt 3,8889 5,2764 225
Total 3,3086 4,8776 431
7 jente 3,0919 4,4680 283
gutt 3,1777 4,3972 287
Total 3,1351 4,4288 570
8 jente 2,7191 4,2063 299
gutt 3,3856 4,7641 306
Total 3,0562 4,5057 605
9 jente 2,6879 4,4396 282
gutt 3,6655 5,0111 287
Total 3,1810 4,7576 569
10 jente 2,9493 4,4837 217
gutt 3,6667 5,1591 240
Total 3,3260 4,8582 457
11 jente 2,5233 3,7292 193
gutt 2,9231 4,2023 234
Total 2,7424 3,9958 427
12 jente 2,0458 3,7282 153
gutt 2,2657 3,7208 143
Total 2,1520 3,7199 296
Total jente 2,7880 4,2177 1953
gutt 3,3333 4,7218 2061
Total 3,0680 4,4913 4014

Persentiler (tabell 4):

Alder 5 10 25 50 75 90 95 97
4 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 10,00 14,00 15,20
5 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 8,00 11,00 14,00
6 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 9,80 14,00 17,00
7 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 9,00 13,00 15,00
8 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 9,00 13,00 15,82
9 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 10,00 12,50 17,00
10 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 10,20 15,00 17,26
11 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 8,20 11,00 13,16
12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,00 10,15 12,09
naviger: til artikkel